第三屆全國(guó)大學(xué)生主持人大賽浙江賽區(qū)復(fù)賽名單
2016-06-03 09:10:00 來源:央廣網(wǎng)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 |
1 | 白樺 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
2 | 蔡曉萌 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
3 | 曹珊珊 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
4 | 陳博 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
5 | 崔鈺 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
6 | 方小蓓 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
7 | 姜伊 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
8 | 晉茜 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
9 | 郎君 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
10 | 李丹丹 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
11 | 李金良 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
12 | 劉浩 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
13 | 劉天伊 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
14 | 劉鈺瑩 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
15 | 馬愷陽(yáng) | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
16 | 倪昱坤 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
17 | 潘龍飛 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
18 | 彭璐莎 | 女 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
19 | 齊聰 | 女 | 新余學(xué)院 |
20 | 錢嘉敏 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
21 | 任婧華 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
22 | 孫進(jìn) | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
23 | 孫瑩 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
24 | 陶然 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
25 | 王璟 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
26 | 王素素 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
27 | 王威 | 男 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
28 | 王昱 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
29 | 王子璇 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
30 | 王佐宇 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
31 | 吳思穎 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
32 | 信中豪 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
33 | 徐梓嘉 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
34 | 楊文楠 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
35 | 于彩晴 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
36 | 余城棟 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
37 | 張浩然 | 男 | 浙江傳媒學(xué)院 |
38 | 張琳舒朗 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 |
39 | 張萌悅 | 女 | 華東師范大學(xué) |
40 | 章萬(wàn)乘 | 男 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
編輯:馬惠
關(guān)鍵詞:第三屆;大主賽;浙江;復(fù)賽;名單
6月12日下午14時(shí)30分,中央人民廣播電臺(tái)第三屆全國(guó)大學(xué)生主持人大賽河北保定專場(chǎng)決賽在河北大學(xué)新校區(qū)邯鄲音樂廳落下帷幕。
2016-06-27 10:17:00
2016-06-20 11:30:00
2016-06-15 11:36:00
參與討論
我想說
央廣網(wǎng)官方微信
手機(jī)央廣網(wǎng)